Dati tecnici
| Motorizzazione diesel | 2 x 600 kW diesel |
| Motorizzazione elettrica | 2 x 450 kW elettrico |
| Velocità massima al dislocamento di 1/3 carico | 20 nodi diesel/elettrica+diesel |
| Velocità max della propulsione diesel/elettrica | 16 nodi diesel/elettrica |
| Velocità crociera diesel/elettrica | 13 nodi diesel/elettrica |
| Velocità economica diesel/elettrica | 11 nodi diesel/elettrica |
| Velocità limite della propulsione puramente elettrica con sole batterie |
8 nodi elettrica |
| Autonomia* alla velocità massima | 1150 mn. diesel/elettrica+diesel |
| Autonomia alla max velocità diesel/elettrica | 2300 mn. diesel/elettrica |
| Autonomia alla velocità crociera diesel/elettrica | 4250 mn. diesel/elettrica |
| Autonomia alla velocità economica diesel/elettrica | 7100 mn. diesel/elettrica |
| Gruppo batterie 600kW | 50 mn. 600kW batterie |
| Loa = Lunghezza fuori tutto ISO 8666 | 45,122 m. 148 ft. 0 in. |
| Lg=Lunghezza al galleggiamento, a pieno carico | 43,659 m. 143 ft. 3 in. |
| Bh = Larghezza massima | 7,56 m. 24 ft. 10 in. |
| Immersione a pieno carico | 1,45 m. 4 ft. 9 in. |
| Dislocamento ad imbarcazione scarica e asciutta | 195,0 ton./lb. 429901 |
| Dislocamento a pieno carico | 245,0 ton./lb. 540133 |
| Numero massimo di persone imbarcabili | 20 |
| Classificazione | American Bureau of Shipping |
| Tipo di carena | Semidislocante con bulbo |
| H massima=Altezza di costruzione dalla chiglia alla 2a svr (alberotto escluso) | 9 m. 29 ft. 6 in. |
| Capacità complessiva serbatoi gasolio | 35000 lt./US gals. 9246 |
| Capacità serbatoi acqua | 10000 lt./US gals. 2642 |
| Processo di laminazione | Infusione |
| Materiali di costruzione | Fibra di vetro, fibra di carbonio, tessuti ibridi vetro/carbonio anime termostatate in PVC a cellula chiusa resina vinilestere da infusione (scafo) |
| Tipologia di stratifica scafo | Fondo monolitico con casse strutturali integrate murate e ponte di coperta: sandwich |
| I dati prestazionali sono stabiliti (simulazione cfd) al seguente dislocamento e si riferiscono alla barca nella versione standard | 235,0 ton./lb. 518086 |
(*) In miglia nautiche - dato indicativo.
Wider 150'
Uno yacht dalle proporzioni inconsuete che ricordano quelle degli eleganti vascelli dell’inizio del ‘900 ma con uno stile fuori dalle mode caratterizzato da un’estrema pulizia delle linee e da superfici tese e levigate.
Le dimensioni del volume di poppa sono esclusive per una nave di questa misura e contribuiscono in larga parte alla piacevolezza della vita a contatto con il mare che questo yacht consente.
Ogni dettaglio della barca è stato studiato per sentirsi in contatto con l’esterno: le ampie superfici vetrate che si aprono su ogni ponte donano grande ariosità agli interni, la posizione della suite armatoriale sul ponte superiore consente all’armatore di poter disporre di una bellissima terrazza privata oltre che un accesso privilegiato al flying bridge, infine il sun deck, al quale si accede con una comoda scala interna, offre uno spazio panoramico e molto riservato.
